| Family | Bulk lightweight |
|---|---|
| Generated scenarios | 36 |
| Average cube utilization | 0.608 |
| Median cube utilization | 0.621 |
| Average line count | 2.67 |
| Multi-line share | 94.4% |
| Low fill | 5 |
| Balanced fill | 20 |
| Tight fill | 11 |
These are generated fixture review aggregates only.
| Family | Bulk lightweight |
|---|---|
| Generated scenarios | 36 |
| Average cube utilization | 0.608 |
| Median cube utilization | 0.621 |
| Average line count | 2.67 |
| Multi-line share | 94.4% |
| Low fill | 5 |
| Balanced fill | 20 |
| Tight fill | 11 |
These are generated fixture review aggregates only.