| Family | Warehouse restock |
|---|---|
| Generated scenarios | 33 |
| Average cube utilization | 0.477 |
| Median cube utilization | 0.504 |
| Average line count | 1.91 |
| Multi-line share | 45.5% |
| Low fill | 13 |
| Balanced fill | 9 |
| Tight fill | 11 |
These are generated fixture review aggregates only.
| Family | Warehouse restock |
|---|---|
| Generated scenarios | 33 |
| Average cube utilization | 0.477 |
| Median cube utilization | 0.504 |
| Average line count | 1.91 |
| Multi-line share | 45.5% |
| Low fill | 13 |
| Balanced fill | 9 |
| Tight fill | 11 |
These are generated fixture review aggregates only.